Конденсаторы низкого напряжения регулируемые
ООО "Восток-Энерго" поставляет конденсаторные установки низкого напряжения для компенсации реактивной мощности. Данные автоматически регулируемые конденсаторные установки низкого напряжения комплектуются конденсаторами типа КПС, имеют степень защиты IP21.
Типономинал установки | Количество и мощность ступеней | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | ||
---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | |||
Навесные | |||||
УКМ63-0,4-50-12,5 У3 | 2х12,5+25 | 600 | 350 | 850 | 60 |
УКМ63-0,4-62,5-12,5 У3 | 12,5+2х25 | 65 | |||
УКМ63-0,4-75-12,5 У3 | 2х12,5+2х25 | 70 | |||
УКМ63-0,4-87,5-12,5 У3 | 12,5+3х25 | 75 | |||
УКМ63-0,4-100-25 У3 | 2х25+50 | 75 | |||
Напольные | |||||
УКМ63-0,4-50-12,5 У3 | 2х12,5+25 | 600 | 325 | 900 | 60 |
УКМ63-0,4-62,5-12,5 У3 | 12,5+2х25 | 65 | |||
УКМ63-0,4-75-12,5 У3 | 2х12,5+2х25 | 70 | |||
УКМ63-0,4-87,5-12,5 У3 | 12,5+3х25 | 75 | |||
УКМ63-0,4-100-25 У3 | 2х25+50 | 75 | |||
УКМ63-0,4-112,5-12,5 У3 | 12,5+4х25 | 1300 | 80 | ||
УКМ63-0,4-125-12,5 У3 | 2х12,5+2х25+50 | 80 | |||
УКМ63-0,4-125-25 У3 | 25+2х50 | 80 | |||
УКМ63-0,4-150-25 У3 | 2х25+2х50 | 85 | |||
УКМ63-0,4-150-50 У3 | 3х50 | 1100 | |||
УКМ63-0,4-175-25 У3 | 25+3х50 | 90 | |||
УКМ63-0,4-200-25 У3 | 2х25+3Х50 | 95 | |||
УКМ63-0,4-200-50 У3 | 4х50 | 95 | |||
УКМ63-0,4-225-25 У3 | 25+4х50 | 1650 | 100 | ||
УКМ63-0,4-250-25 У3 | 2х25+4х50 | 105 | |||
УКМ63-0,4-250-50 У3 | 5х50 | 110 | |||
УКМ63-0,4-275-25 У3 | 25+5х50 | 115 | |||
УКМ63-0,4-300-25 У3 | 2х25+5х50 | 120 | |||
УКМ63-0,4-300-50 У3 | 6х50 | 120 | |||
УКМ63-0,4-325-25 У3 | 25+6х50 | 475 | 1450 | 128 | |
УКМ63-0,4-350-25 У3 | 2х25+6х50 | 134 | |||
УКМ63 0,4-350-50 У3 | 7х50 | 134 | |||
УКМ63-0,4-400-25 У3 | 2х25+1х50+4х75 | 140 | |||
УКМ63-0,4-400-50 У3 | 8х50 | 140 | |||
УКМ63-0,4-450-25 У3 | 25+50+5х75 | 1850 | 145 | ||
УКМ63-0,4-450-50 У3 | 9х50 | 145 | |||
УКМ63-0,4-500-25 У3 | 2х25-9х50 | 150 | |||
УКМ63-0,4-500-50 У3 | 10х50 | 150 | |||
УКМ63-0,4-550-25 У3 | 2х25+10х50 | 156 | |||
УКМ63-0,4-550-50 У3 | 11х50 | 156 | |||
УКМ63-0,4-600-50 У3 | 12х50 | 165 |
В обозначении установки
- первое число после типа - номинальное напряжение в киловольтах;
- второе - номинальная мощность в кВАрах;
- третье - мощность ступени регулирования.