Конденсаторы КЭС низкого напряжения
Косинусные конденсаторы КЭС низкого напряжения используются для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частотой 50 Гц (компенсация реактивной мощности) и комплектации конденсаторных установок.
Конденсаторы косинусные КЭС низкого напряжения являются удобным и экономичным источником реактивной мощности и выполняют функции энергосберегающего и повышающего качество электроэнергии оборудования.
Изготавливаются на напряжение 0,38 кВ, 0,4 кВ, 0,5 кВ, 0,66 кВ.
Типономинал | Емкость, мкФ | Тангенс угла потерь | Частота тока, Гц | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
КС0-0,38-10 3У3 | 221,00 | 2,5х10-3 | 50 | 380х120х299 | 16 |
КЭ1-0,38-20-2У3, 3У3 | 441,00 | 3,5х10-3 | 380х120х410 | 26 | |
КЭ1-0,38-25-2У3, 3У3 | 551,48 | ||||
КЭС1-0,38-27-3У3 | 595,48 | 2,5х10-3 | |||
КЭС2-0,38-36-2У3, 3У3 | 794,00 | 4,2х10-3 | 380х120х725 | 53 | |
КЭ2-0,38-40-2У3, 3У3 | 882,00 | 3,5х10-3 | |||
КЭ2-0,38-50-2У3, 3У3 | 1102,00 | ||||
КЭС1-0,4-20-2У3, 3У3 | 398,00 | 2,5х10-3 | 380х120х410 | 27 | |
КЭС1-0,4-25-2У3, 3У3 | 497,00 | ||||
КЭС1-0,4-30-2У3, 3У3 | 597,00 | ||||
КЭС2-0,4-40-2У3, 3У3 | 796,00 | 380х120х725 | 54 | ||
КЭС2-0,4-50-2У3, 3У3 | 995,00 | ||||
КЭС2-0,4-60-2У3, 3У3 | 1194,30 | ||||
КЭС1-0,5-38-2У3, 3У3 | 484,00 | 380х120х424 | 27 | ||
КЭС2-0,5-60-2У3, 3У3 | 764,00 | 380х120х739 | 54 | ||
КЭС2-0,5-67-2У3, 3У3 | 853,50 | ||||
КЭС2-0,5-75-2У3, 3У3 | 955,00 | ||||
КЭС0-0,66-20-2У1, 3У1, 1У1 | 146,10 | 2,0х10-3 | 380х120х347 | 16 | |
КЭС0-0,66-20-2У3, 3У3 | 380х120х299 | ||||
КЭС1-0,66-40-2У1, 3У1, 1У1 | 292,40 | 380х120х472 | 26 | ||
КЭС1-0,66-40-2У3, 3У3 | 380х120х424 | ||||
КЭС2-0,66-50-2У1, 3У1 | 365,00 | 380х120х787 | 52 | ||
КЭС2-0,66-50-2У3, 3У3 | 380х120х739 | ||||
КЭС2-0,66-60-2У1, 3У1 | 438,00 | 380х120х787 | |||
КЭС2-0,66-60-2У3, 3У3 | 380х120х739 | ||||
КЭС2-0,66-80-2У1, 3У1 | 584,80 | 380х120х787 | 53 | ||
КЭС2-0,66-80-2У3, 3У3 | 380х120х739 | ||||
КЭБ-0,4-25-3У3 | 497,40 | 0,5х10-3 | 380х120х335 | 6,8 | |
КЭБ-0,4-33,3-3У3 | 664,20 | 380х120х410 | 9,0 | ||
КЭБ-0,4-37,5-3У3 | 746,10 | 380х120х335 | 8,2 | ||
КЭБ-0,4-50-3У3 | 994,80 | 9,6 | |||
КЭБ-0,4-67-3У3 | 1328,40 | 380х120х410 | 13,8 |
Обозначения косинусных конденсаторов КЭС
- первая цифра - номинальное напряжение в киловольтах;
- вторая - номинальная мощность в кВАрах.
- Б - блочная конструкция: конденсатор состоит из отдельных конденсаторов КПС мощностью 12,5 кВАр или 16,7 кВАр.
Примечание
Допустимые превышения: по напряжению - 110%, по току - 130%.
Конденсаторы КЭС снабжены разрядными резисторами и внутренними встроенными предохранителями и пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью. Возможно изготовление конденсаторов в нержавеющем корпусе.
Типономинал | Емкость, мкФ | Тангенс угла потерь | Частота тока, Гц | Габаритные размеры, мм (DxH) | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|
КПС-0,4-1,67-2У3 | 1х33,2 | 0,5*10-3 | 50 | 50х114 | 0,255 |
КПС-0,4-2,5-2У3 | 1х49,8 | 55х114 | 0,350 | ||
КПС-0,4-3,33-2У3 | 1х66,3 | 55х129 | 0,300 | ||
КПС-0,4-4,17-2У3 | 1х83,0 | 60х129 | 0,380 | ||
КПС-0,4-5-2У3 | 1х99,5 | 65х129 | 0,425 | ||
КПС-0,44-1,67-2У3 | 1х27,4 | 45х129 | 0,255 | ||
КПС-0,44-2,5-2У3 | 1х40,0 | 55х98 | 0,220 | ||
КПС-0,44-2,5-2У3 | 1х41,1 | 50х129 | 0,265 | ||
КПС-0,44-3,33-2У3 | 1х54,8 | 55х129 | 0,300 | ||
КПС-0,44-4,17-2У3 | 1х68,5 | 65х129 | 0,425 | ||
КПС-0,44-5-2У3 | 1х82,2 | 70х129 | 0,515 | ||
КПС-0,4-1-3У3 | 3х6,6 | 45х129 | 0,230 | ||
КПС-0,4-1,5-3У3 | 3х10,0 | ||||
КПС-0,4-2,5-3У3 | 3х16,6 | 55х129 | 0,350 | ||
КПС-0,4-5-3У3 | 3х33,2 | 70х150 | 0,675 | ||
КПС-0,4-6,25-3У3 | 3х41,5 | 70х205 | 0,910 | ||
КПС-0,4-7,5-3У3 | 3х49,8 | ||||
КПС-0,4-10-3У3 | 3х66,3 | 70х230 | 1,000 | ||
КПС-0,4-12,5-3У3 | 3х82,9 | 70х270 | 1,200 | ||
КПС-0,4-15-3У3 | 3х99,5 | 3х99,5 | 1,825 | ||
КПС-0,4-16,7-3У3 | 3х110,8 | ||||
КПС-0,4-20-3У3 | 3х132,7 | 95х280 | 2,180 | ||
КПС-0,4-25-3У3 | 3х165,9 | 116х280 | 2,500 | ||
КПС-0,4-30-3У3 | 3х199,0 | 3,150 | |||
КПС-0,4-33,3-3У3 | 3х220,9 | ||||
КПС-0,44-1-3У3 | 3х5,5 | 45х129 | 0,230 | ||
КПС-0,44-1,5-3У3 | 3х8,2 | ||||
КПС-0,44-2,5-3У3 | 3х13,7 | 55х129 | 0,350 | ||
КПС-0,44-5-3У3 | 3х27,4 | 70х150 | 0,675 | ||
КПС-0,44-7,5-3У3 | 3х41,1 | 70х205 | 0,910 | ||
КПС-0,44-10-3У3 | 3х54,8 | 70х230 | 1,000 | ||
КПС-0,44-12,5-3У3 | 3х68,5 | 70х270 | 1,200 | ||
КПС-0,44-15-3У3 | 3х82,2 | 85х280 | 1,825 | ||
КПС-0,44-16,7-3У3 | 3х91,5 | ||||
КПС-0,44-20-3У3 | 3х109,7 | 95х280 | 2,180 | ||
КПС-0,44-25-3У3 | 3х137,1 | 100х280 | 2,500 | ||
КПС-0,44-30-3У3 | 3х164,4 | 116х280 | 3,150 | ||
КПС-0,44-33,3-3У3 | 3х182,5 | ||||
КПС-0,525-1-3У3 | 3х3,9 | 45х129 | 0,230 | ||
КПС-0,525-1,5-3У3 | 3х5,8 | 55х129 | 0,350 | ||
КПС-0,525-2,5-3У3 | 3х9,6 | 60х129 | 0,400 | ||
КПС-0,525-5-3У3 | 3х19х3 | 70х150 | 0,675 | ||
КПС-0,525-7,5-3У3 | 3х28,9 | 70х205 | 0,910 | ||
КПС-0,525-10-3У3 | 3х38,5 | 70х270 | 1,200 | ||
КПС-0,525-12,5-3У3 | 3х48,1 | 85х280 | 1,825 | ||
КПС-0,525-15-3У3 | 3х57,8 | ||||
КПС-0,525-16,7-3У3 | 3х64,3 | ||||
КПС-0,525-20-3У3 | 3х77,0 | 95х280 | 2,180 | ||
КПС-0,525-25-3У3 | 3х96,3 | 116х280 | 3,150 | ||
КПС-0,525-30-3У3 | 3х115,5 |
Обозначения косинусных конденсаторов
- первая цифра - номинальное напряжение в киловольтах;
- вторая - номинальная мощность в кВАрах.
Примечание
Допустимые превышения: по напряжению - 110%, по току - 130%.
Конденсаторы КПС сухие, с самовосстанавливающейся системой диэлектрика, имеют прерыватель давления и снабжены разрядными резисторами.