Конденсаторы КЭЭС КЭПФ специальные высоковольтные
Конденсаторы КЭЭС КЭПФ специальные высоковольтные и импульсные применяются для повышения передаваемой мощности по ЛЭП и повышения устойчивости работы энергосистемы. Также они являются одним из важнейших элементов в силовых полупроводниковых (тиристорных) преобразовательных устройствах.
Конденсаторы КЭЭС КЭПФ косинусные применяются для работы в батареях индукционных печей и других электротермических установках;конденсаторы косинусные высоковольтные серии КЭПФ, КЭПФМ применяются для комплектации силовых фильтров высших гармоник, в том числе работающих в составе статических компенсаторов реактивной мощности, батарей статических конденсаторов и конденсаторных установок.
Конденсаторы косинусные высоковольтные серии КЭФ, КЭШК, КЭПШ применяются для повышения коэффициента мощности для шунтовых и фильтровых батарей линий электропередачи постоянного тока.
Конденсаторы косинусные серии КЭП применяются для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частоты 50 Гц и для использования во взрывозащищенном электрооборудовании систем подземного электроснабжения шахт и рудников.
Конденсаторы импульсные серии ФЭТ применяются для работы в контурах высокочастотных фильтров тяговых подстанций.
Конденсаторы косинусные серии КПС применяются для работы в цепях вспомогательных машин электровозов переменного тока.
Конденсаторы импульсные серии ИМ применяются для работы в формирующих линиях импульсных устройств и других импульсных установок.
Конденсаторы косинусные высоковольтные серии КЭПП применяются для работы в установках продольной компенсации активного сопротивления ЛЭП.
Типономинал | Емкость, мкФ | Тангенс угла потерь | Частота тока, Гц | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
КЭЭС-1,2-150-У3 | 332,00 | 1,3х10-3 | 50 | 380х120х787 | 53 |
КЭЭС-1,05-150-У3 | 433,00 | ||||
КЭЭС-0,66-80-1У3 | 584,00 | 2,0х10-3 | 320х120х797 | ||
КЭЭП-1,2-150-У3 | 332,00 | 0,5х10-3 | 45 | ||
КЭЭП-1,05-150-У3 | 433,00 | ||||
КЭПФ-3,65-100-2УХЛ1 | 23,90 | 0,4х10-3 | 380х135х516 | 27 | |
КЭПФ-4,4-150-2УХЛ1 | 24,70 | 380х120х837 | 47 | ||
КЭПФ-4,4-200-2УХЛ1 | 32,90 | 380х135х837 | 50 | ||
КЭПФ-6,3-200-2УХЛ1 | 16,05 | 380х135х877 | 50 | ||
КЭПФ-6,3-225-2УХЛ1 | 18,05 | 45 | |||
КЭПФ-6,3-300-2УХЛ1 | 24,07 | 345Х175Х867 | 59 | ||
КЭПФ-6,3-450-2УХЛ1 | 36,10 | 345х175х1207 | 83 | ||
КЭПФ-6,3-500-2УХЛ1 | 40,10 | 345х175х1107 | 75 | ||
КЭПФ-6,3-600-2УХЛ1 | 48,14 | 345х175х1160 | 86 | ||
КЭПФ-6,3-700-2УХЛ1 | 56,16 | 345х200х1272 | 101 | ||
КЭПФ-6,3-800-2УХЛ1 | 64,19 | 345х270х1152 | 121 | ||
КЭПФ-6,6-150-2УХЛ1 | 10,97 | 380х120х871 | 46 | ||
КЭПФ-6,6-200-2УХЛ1 | 14,62 | 380х135х877 | 50 | ||
КЭПФ-6,6-300-2УХЛ1 | 21,93 | 345х175х907 | 59 | ||
КЭПФ-6,6-300-1УХЛ1 | |||||
КЭПФ-6,6-450-2УХЛ1 | 32,89 | 345х175х1207 | 83 | ||
КЭПФ-6,6-500-2УХЛ1 | 36,55 | 345х175х1132 | 77 | ||
КЭПФ-6,6-600-2УХЛ1 | 43,86 | 345х175х1307 | 92 | ||
КЭПФ-6,6-700-2УХЛ1 | 57,17 | 345х200х1337 | 107 | ||
КЭПФ-6,6-800-2УХЛ1 | 58,49 | 345х270х1197 | 127 | ||
КЭПФ-7,3-150-2УХЛ1 | 8,96 | 380х120х871 | 46 | ||
КЭПФ-7,3-200-2УХЛ1 | 11,95 | 380х135х877 | 50 | ||
КЭПФ-7,3-225-2УХЛ1 | 13,45 | 345х175х767 | 45 | ||
КЭПФ-7,3-300-2УХЛ1 | 17,93 | 345х175х907 | 59 | ||
КЭПФ-7,3-450-2УХЛ1 | 26,89 | 345х175х1207 | 83 | ||
КЭПФ-7,3-500-2УХЛ1 | 29,88 | 345х175х1132 | 77 | ||
КЭПФ-7,3-600-2УХЛ1 | 35,85 | 345х175х1297 | 90 | ||
КЭПФ-7,3-700-2УХЛ1 | 41,83 | 345х200х1317 | 108 | ||
КЭПФ-7,3-800-2УХЛ1 | 47,80 | 345х270х1207 | 128 | ||
КЭПФ-11,55-430-2УХЛ1 | 10,26 | 345х175х1325 | 89 | ||
КЭПФ-11,55-450-2УХЛ1 | 10,74 | 345х175х1355 | 92 | ||
КЭПФ-11,55-500-2УХЛ1 | 11,93 | 345х175х1137 | 77 | ||
КЭПФ-11,55-600-2УХЛ1 | 14,32 | 345Х175Х1322 | 93 | ||
КЭПФ-11,55-700-2УХЛ1 | 16,71 | 345х200х1412 | 115 | ||
КЭПФ-11,55-800-2УХЛ1 | 19,10 | 345х200х1665 | 126 | ||
КЭПФ-11,55-860-2УХЛ1 | 20,53 | 345х200х1735 | 134 | ||
КЭПФМ-6,3-300-2УХЛ1 | 21,93 | 345х175х1007 | 69 | ||
КЭПФМ-11,55-500-2УХЛ1 | 11,93 | 345х175х1210 | 80 | ||
КЭПФМ-11,55-600-2УХЛ1 | 14,32 | 345х175х1395 | 95 | ||
КЭПФМ-11,55-700-2УХЛ1 | 16,71 | 345х200х1485 | 117 | ||
КЭПФМ-11,55-800-2УХЛ1 | 19,10 | 345х270х1260 | 128 | ||
КЭПФМ-11,55-860-2УХЛ1 | 20,53 | 345х270х1325 | 136 | ||
КЭФ-6,3-6 У1 | 0,48 | 2,5х10-3 | 380х120х546 | 24 | |
КЭФ-6,3-12 У1 | 0,96 | ||||
КЭФ-6,3-25 У1 | 2,00 | ||||
КЭФ-6,3-50 У1 | 4,00 | 1,0х10-3 | 380х120х546 | ||
КЭШК-6,3-100 У1 | 8,00 | 1,2х10-3 | 380х120х861 | 46 | |
КЭП-6,3-25-2УХЛ5 | 2,00 | 0,6х10-3 | 300х120х335 | 10 | |
ФЭТ-4-13-У2 | 13,00 | 3,5х10-3 | 50 (100-600) | 380х120х424 | 25 |
КЭПШ-6,3-300 У1 | 24,00 | 0,5х10-3 | 50 | 345х175х867 | 52 |
КЭПП-1,05-120 УХЛ1 | 346,60 | 1,0х10-3 | 320х120х797 | 52 | |
ИМ-4-13 У3 | 13,00 | 3,5х10-3 | 380х120х424 | 25 | |
ИМ-5-140 У3 | 140,00 | 4,5х10-3 | 380х135х787 | 55 | |
КПС-0,5-38-О2 | 2Х242 | 1,5х10-3 | 380х135х278 | 11 |
Обозначение конденсаторов
- первая цифра - номинальное напряжение в киловольтах;
- вторая - номинальная мощность в кВАрах.
В обозначении конденсаторов ФЭТ, ИМ
- первая цифра - номинальное напряжение в киловольтах;
- вторая - номинальная емкость в микрофарадах.
Допустимые превышения: по току - 130%, по напряжению - 110%.
Примечание
Конденсаторы КЭЭС, КЭЭП снабжены внутренними предохранителями.
Конденсаторы КЭПФ(М) на напряжения 6,3; 6,6; 7,3; 11,55 кВ мощностью от 225 до 800 кВАр изготавливаются с предохранителями или без предохранителей.
Конденсаторы КЭПФ(М) на напряжение 3,65; 4,4; 6,3; 6,6; 7,3 кВ мощностью 100, 150 и 200 кВАр изготавливаются без встроенных внутрь предохранителей.
Конденсаторы пропитаны экологически безопасной жидкостью и снабжены разрядными резисторами.